2012-2014年天瑞水泥現金流量表
2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
報告期 | 中報 | 年報 | 中報 | 年報 | 中報 |
期間跨度 | 6個月 | 12個月 | 6個月 | 12個月 | 6個月 |
報表類型 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 | 合并報表 |
經營活動現金流量 | 79,847.10 | 165,618.50 | 15,276.30 | 189,297.20 | 97,612.10 |
投資活動現金流量 | 27,012.80 | -318,325.30 | -117,205.70 | -182,983.40 | 8,898.30 |
資本支出 | 23,320.30 | 83,246.90 | 141,781.20 | 143,355.70 | 50,706.60 |
現金凈流量 | 164,657.00 | 46,262.40 | -5,134.50 | 32,119.70 | 14,073.90 |
編輯:張蕓潔
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com