低等級濕排粉煤灰在混凝土中的應用
項目 |
原灰 |
粉磨20min |
粉磨40min |
不摻助磨劑 |
289 |
436 |
490 |
摻0.03%JH型高效粉煤灰礦粉助磨劑 |
|
546 |
675 |
試
件 |
配合比/(kg·m-3) |
粉煤灰
取代率
/% |
水膠比 |
坍落度/mm |
抗壓強度/MPa |
P火山/% | |||||||
水泥 |
粉煤灰 |
砂 |
石 |
水 |
JH |
7d |
28d |
60d | |||||
A1 353 0 579 1 288 180 3.53 0 0.51 160 20.7 27.7 32.0 0
A2 282 85 565 1 288 180 3.66 20 0.49 160 22.3 35.7 36.8 39.63
A3 247 127 555 1 288 180 3.74 30 0.48 160 21.1 34.0 35.6 42.94
A4 212 169 547 1 288 180 3.81 40 0.47 160 20.7 32.8 36.1 49.30
A5 177 211 539 1 288 180 3.88 50 0.46 160 20.5 33.9 37.2 59.14
B1 355 0 580 1 290 175 3.55 0 0.49 150 28.1 37.7 40.0 0
B2 284 92 558 1 290 175 3.72 20 0.47 150 30.2 44.2 48.7 33.94
B3 249 138 546 1 290 175 3.87 30 0.45 150 39.7 43.0 48.2 36.84
B33 249 138 546 1 290 175 3.87 30 0.45 150 24.5 35.3 40.7 25.26
B4 213 185 531 1 290 175 4.78 40 0.44 150 28.7 40.5 43.2 44.15
B5 178 230 521 1 290 175 4.90 50 0.43 150 28.4 38.6 42.4 51.16
C1 449 0 584 1 424 175 366 0 0.39 150 39.7 46.8 533 0
C2 359 108 564 1 424 175 3.75 20 0.37 150 41.3 553 60.1 32.31
C3 314 176 538 1 424 175 3.81 30 0.36 150 40.8 49.4 566 33.67
C4 270 234 523 1 424 175 40 0.35 150 40.7 474 552 40.76
C5 225 291 508 1 424 175 428 50 0.34 150 40.2 487 55.8 51.95
D1 485 0 576 1 430 175 4.49 0 0.36 140 49.5 58.4 663 0
D2 388 126 545 1 430 175 4.67 20 0.34 140 49.3 623 682 25.01
D3 340 189 528 1 430 175 5.90 30 0.33 150 47.6 589 706 30.59
D4 291 252 512 1 430 175 6.55 40 0.32 150 43.8 582 679 39.79
D5 243 315 498 1 430 175 7.74 50 0.31 140 41.5 583 698 49.94 | |||||||||||||

3.3 粉煤灰的火山灰活性

編輯:
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com