水泥網周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(04月18日-04月27日)
標題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽”。表格展示了全國多個地區不同時間的水泥均價情況。全國整體有漲有跌。其中,江西地區的變化數值相對較大,其增幅數值較為可觀;而北京、天津、山西、內蒙古、黑龍江、上海、福建、山東、廣西、海南、陜西、甘肅、青海、寧夏這些地區變化數值較小,基本保持穩定,沒有明顯的價格波動情況。
區域 | 地區 | 04月18日 | 04月27日 | 增幅 | 環比 |
全國 | 全國 | 381.99 | 381.2 | -0.79 | -0.21% |
華北 | 北京 | 419.43 | 419.43 | 0 | 0% |
天津 | 418.21 | 418.21 | 0 | 0% | |
河北 | 377.08 | 373.8 | -3.28 | -0.88% | |
山西 | 392.4 | 392.4 | 0 | 0% | |
內蒙古 | 360.76 | 360.76 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 351.29 | 403.34 | 52.05 | 12.9% |
吉林 | 437.7 | 450.02 | 12.32 | 2.74% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 370 | 370 | 0 | 0% |
江蘇 | 377.91 | 374.41 | -3.5 | -0.93% | |
浙江 | 396.13 | 394.14 | -1.99 | -0.5% | |
安徽 | 355.07 | 345.41 | -9.66 | -2.8% | |
福建 | 357.46 | 357.46 | 0 | 0% | |
江西 | 361.09 | 343.59 | -17.5 | -5.09% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 320.31 | 340.31 | 20 | 5.88% |
湖北 | 369.7 | 356.18 | -13.52 | -3.8% | |
湖南 | 365.06 | 349.98 | -15.08 | -4.31% | |
廣東 | 358.7 | 350.75 | -7.95 | -2.27% | |
廣西 | 375.55 | 375.55 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 397.49 | 379.88 | -17.61 | -4.64% |
四川 | 415.8 | 415.01 | -0.79 | -0.19% | |
貴州 | 373.43 | 377.31 | 3.88 | 1.03% | |
云南 | 390.53 | 389.42 | -1.11 | -0.29% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 412.07 | 412.07 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 326.48 | 326.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 460.08 | 466.81 | 6.73 | 1.44% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com