水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(04月11日-04月18日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽”。全國多地的水泥均價數(shù)據(jù)被統(tǒng)計,涵蓋不同區(qū)域。04月11日到04月18日期間,大部分地區(qū)價格無變化。其中,甘肅的增幅數(shù)值相對較大,有較明顯的下降,其環(huán)比為-5.92%;河北和江蘇也有一定程度的下降。而安徽的變化數(shù)值相對較小,有輕微的下降,環(huán)比為-0.41%。
區(qū)域 | 地區(qū) | 04月11日 | 04月18日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 382.91 | 381.99 | -0.92 | -0.24% |
華北 | 北京 | 419.43 | 419.43 | 0 | 0% |
天津 | 418.21 | 418.21 | 0 | 0% | |
河北 | 380.17 | 377.08 | -3.09 | -0.82% | |
山西 | 392.4 | 392.4 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 360.76 | 360.76 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 351.29 | 351.29 | 0 | 0% |
吉林 | 437.7 | 437.7 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 370 | 370 | 0 | 0% |
江蘇 | 381.08 | 377.91 | -3.17 | -0.84% | |
浙江 | 396.13 | 396.13 | 0 | 0% | |
安徽 | 356.54 | 355.07 | -1.47 | -0.41% | |
福建 | 357.46 | 357.46 | 0 | 0% | |
江西 | 344.6 | 361.09 | 16.49 | 4.57% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 320.31 | 320.31 | 0 | 0% |
湖北 | 369.7 | 369.7 | 0 | 0% | |
湖南 | 365.06 | 365.06 | 0 | 0% | |
廣東 | 366.66 | 358.7 | -7.96 | -2.22% | |
廣西 | 375.55 | 375.55 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 397.49 | 397.49 | 0 | 0% |
四川 | 416.37 | 415.8 | -0.57 | -0.14% | |
貴州 | 373.43 | 373.43 | 0 | 0% | |
云南 | 377.27 | 390.53 | 13.26 | 3.4% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 412.07 | 412.07 | 0 | 0% |
甘肅 | 417.03 | 393.74 | -23.29 | -5.92% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 326.48 | 326.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 460.08 | 460.08 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com