沙河市安全實業有限公司1000噸/日超厚高透特種玻璃生產線產能利用方案公告
河北省工信和信息廳
·
2024-06-13 08:16
留言
沙河市安全實業有限公司1000噸/日超厚高透特種玻璃生產線產能利用方案

建設項目情況 |
企業名稱 | 項目名稱 | 建設地點 |
沙河市安全實業有限公司 | 1000t/d超厚高透特種玻璃生產線 | 河北省沙河市經濟開發區 (沙河市安全實業有限公司廠區內) |
擬建主體設備(生產線) 名稱、規格型號及數量 | 設計產能(t/d) | 利用指標產能(t/d) | 計劃點火投產時間 | 產能利用比例 |
1000t/d超厚高透特種玻璃生產線 | 1000 | 1000 | 2025年5月 | 1:1 |
利用產能情況 |
項目1 | 企業名稱 | 項目地址 | 統一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) (水泥填寫) |
沙河市安全實業有限公司 | 河北省沙河市經濟開發區 | 9113058272879435X3 | 冀發改工冶備字〔2009〕50號 | |
主體設備(生產線)名稱、規格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目利用產能(t/d) |
800t/d超白浮法玻璃生產線(7線) | 800 | 800 | 800 | 800 |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關停時間 | 拆除時間 |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2020年11月13日起至2025年11月12日) | 新線點火投產前 | 新線點火投產前 |
項目2 | 企業名稱 | 項目地址 | 統一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) (水泥填寫) |
沙河市安全實業有限公司 | 河北省沙河市經濟開發區 | 9113058272879435X3 | 冀發改工冶備字〔2005〕368號 | |
主體設備(生產線)名稱、規格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目利用產能(t/d) |
500t/d浮法在線鍍膜玻璃生產線(2線) | 500 | 500 | 500 | 100 |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關停時間 | 拆除時間 |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2020年11月13日起至2025年11月12日) | 新線點火投產前 | 新線點火投產前 |
項目3 | 企業名稱 | 項目地址 | 統一社會信用代碼 | 備案或核準文件 | 生產許可證號(有效期) (水泥填寫) |
沙河市安全實業有限公司 | 河北省沙河市經濟開發區 | 9113058272879435X3 | 冀發改工冶備字〔2009〕51號 | |
主體設備(生產線)名稱、規格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能(t/d) | 實際產能(t/d) | 核定產能(t/d) | 用于本項目利用產能(t/d) |
800t/d在線Low-E鍍膜浮法玻璃生產線(6線) | 800 | 800 | 800 | 100(剩余700t/d產能留作他用) |
是否享受獎補資金和政策支持 | 產能指標是否重復使用 | 排污許可證號(有效期) | 關停時間 | 拆除時間 |
否 | 否 | 9113058272879435X3001P(2020年11月13日起至2025年11月12日) | 新線點火投產前 | 新線點火投產前 |
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com
本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。