水泥網周報:重慶市水泥窯產量監測報告(9.23-9.29)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月23日-2024年9月29日,重慶市平均開窯率達40.58%,環比上期下降0.98個百分點。
圖1:2024年9月23日-2024年9月29日重慶市水泥窯每日開窯率走勢圖
數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月23日-2024年9月29日重慶市各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環比(百分點) |
---|---|---|---|
璧山區 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
綦江區 | 33.33 | 52.38 | -19.05 |
合川區 | 24.49 | 40.82 | -16.33 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
開州區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
江津區 | 11.43 | 22.86 | -11.43 |
梁平區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
彭水苗族土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黔江區 | 35.71 | 85.71 | -50.00 |
豐都縣 | 59.52 | 52.38 | 7.14 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
忠縣 | 61.90 | 33.33 | 28.57 |
永川區 | 85.71 | 28.57 | 57.14 |
大渡口區 | 100.00 | 42.86 | 57.14 |
涪陵區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銅梁區 | 57.14 | 100.00 | -42.86 |
沙坪壩區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
萬州區 | 50.00 | 14.29 | 35.71 |
長壽區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 40.58 | 41.56 | -0.98 |
數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com