水泥網周報:重慶市水泥窯產量監測報告(9.16-9.22)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月16日-2024年9月22日,重慶市平均開窯率達41.56%,環比上期提升8.44個百分點。
圖1:2024年9月16日-2024年9月22日重慶市水泥窯每日開窯率走勢圖
數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月16日-2024年9月22日重慶市各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環比(百分點) |
---|---|---|---|
長壽區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
豐都縣 | 52.38 | 52.38 | 0.00 |
璧山區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江區 | 52.38 | 14.29 | 38.09 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 85.71 | 71.43 | 14.28 |
開州區 | 100.00 | 85.71 | 14.29 |
合川區 | 40.82 | 12.24 | 28.58 |
江津區 | 22.86 | 40.00 | -17.14 |
梁平區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
彭水苗族土家族自治縣 | 0.00 | 28.57 | -28.57 |
黔江區 | 85.71 | 50.00 | 35.71 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川區 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
忠縣 | 33.33 | 38.10 | -4.77 |
永川區 | 28.57 | 0.00 | 28.57 |
大渡口區 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
涪陵區 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | 42.86 | -42.86 |
銅梁區 | 100.00 | 57.14 | 42.86 |
沙坪壩區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
萬州區 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
總計 | 41.56 | 33.12 | 8.44 |
數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com