水泥網周報:重慶市水泥窯產量監測報告(9.2-9.8)
一、各市水泥窯開窯率
2024年9月2日-2024年9月8日,重慶市平均開窯率達28.9%,環比上期提升1.63個百分點。
圖1:2024年9月2日-2024年9月8日重慶市水泥窯每日開窯率走勢圖
數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)
表1:2024年9月2日-2024年9月8日重慶市各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環比(百分點) |
---|---|---|---|
江津區 | 17.14 | 17.14 | 0.00 |
合川區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
忠縣 | 66.67 | 66.67 | 0.00 |
豐都縣 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
長壽區 | 28.57 | 100.00 | -71.43 |
璧山區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綦江區 | 28.57 | 42.86 | -14.29 |
彭水苗族土家族自治縣 | 42.86 | 28.57 | 14.29 |
酉陽土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
秀山土家族苗族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
銅梁區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
開州區 | 71.43 | 14.29 | 57.14 |
梁平區 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
沙坪壩區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北碚區 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
萬州區 | 21.43 | 42.86 | -21.43 |
黔江區 | 78.57 | 21.43 | 57.14 |
石柱土家族自治縣 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南川區 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
永川區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大渡口區 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
涪陵區 | 0.00 | 85.71 | -85.71 |
總計 | 28.90 | 27.27 | 1.63 |
數據來源:水泥大數據(https://data.ccement.com/)
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com