關于發布2023年省級工業互聯網平臺建設計劃的通知
各市州工信局,有關企業:
????為深入開展“智賦萬企”行動,持續建設省級工業互聯網平臺體系,加快企業數字化轉型,打造國家重要先進制造業高地,經企業申報、市州推薦、現場答辯、專家評審等程序,省工信廳同意天翼智造工業互聯網平臺等30個項目列入2023年湖南省省級工業互聯網平臺建設計劃,現予發布。
?
????附件:2023年湖南省省級工業互聯網平臺建設計劃
?
湖南省工業和信息化廳
2023年3月31日
????附件
2023年湖南省省級工業互聯網平臺建設計劃
序號 | 平臺名稱 | 建設單位 | 所在市州 |
1 | 天翼智造工業互聯網平臺 | 中國電信股份有限公司 湖南分公司 | ? |
2 | 澳優營養健康品智能運營平臺 | 澳優乳業(中國)有限公司 | 長沙市 |
3 | 基于供能系統自優化的智慧云平臺 | 遠大空調有限公司 | 長沙市 |
4 | 新型顯示器件智造工業互聯網平臺 | 長沙惠科光電有限公司 | 長沙市 |
5 | 面向智慧發電生產管控的工業互聯網平臺 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 長沙市 |
6 | 康普通信工業互聯網平臺 | 湖南省康普通信技術有限 責任公司 | 長沙市 |
7 | 高空作業遠程管理云平臺 | 湖南中電天恒信息科技股份 有限公司 | 長沙市 |
8 | 統一創新開發與數據平臺項目 | 中車株洲電力機車有限公司 | 株洲市 |
9 | 千金藥業工業互聯網平臺建設項目 | 株洲千金藥業股份有限公司 | 株洲市 |
10 | 唐人神全產業鏈多系統協同云平臺 | 唐人神集團股份有限公司 | 株洲市 |
11 | 起重搬運裝備云平臺 | 株洲天橋起重機股份有限公司 | 株洲市 |
12 | 華瓷股份陶瓷智能制造工業互聯網平臺 | 湖南華聯瓷業股份有限公司 | 株洲市 |
13 | 汽車全產業鏈數字化應用平臺 | 湖南吉利汽車部件有限公司 | 湘潭市 |
14 | 威勝能源智慧儲能數據云平臺 | 威勝能源技術股份有限公司 | 湘潭市 |
15 | 古漢中藥工業互聯網平臺 | 古漢中藥有限公司 | 衡陽市 |
16 | 泵業智造工業互聯網平臺 | 湖南機油泵股份有限公司 | 衡陽市 |
17 | 數字智慧糧食平臺 | 湖南角山米業有限責任公司 | 衡陽市 |
18 | 國創電力智能制造互聯網平臺 | 湖南省國創電力有限公司 | 衡陽市 |
19 | 領湃新能源鋰電池工業互聯網平臺 | 湖南領湃新能源科技有限公司 | 衡陽市 |
20 | 遠控機床云管家 | 湖南寧慶航空航天智能裝備 有限公司 | 邵陽市 |
21 | 富蘭地智能制造平臺 | 湖南富蘭地工具有限公司 | 邵陽市 |
22 | 飛沃高強度緊固件工業互聯網平臺 | 湖南飛沃新能源科技股份 有限公司 | 常德市 |
23 | 城鄉供水綜合運營管理一體化平臺 | 湖南常德牌水表制造有限公司 | 常德市 |
24 | 生產運維工業互聯網平臺 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 益陽市 |
25 | 馬上銀工業互聯網平臺 | 湖南馬上銀科技有限公司 | 郴州市 |
26 | 罩極電機智能制造工業互聯網平臺 | 科力爾電機集團股份有限公司 | 永州市 |
27 | 綠寶石固態電容器智造工業互聯網平臺 | 江華綠寶石新能源儲能科技 有限公司 | 永州市 |
28 | 正清制藥企業級工業互聯網平臺 | 湖南正清制藥集團股份 有限公司 | 懷化市 |
29 | 農友農機工業互聯網平臺 | 湖南省農友機械集團有限公司 | 婁底市 |
30 | 勁松精益智造工業互聯網平臺 | 湖南省勁松機械有限公司 | 婁底市 |
編輯:Octopus
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com