湖南省工業和信息化廳2022年度湖南省節水型企業名單公示
????根據《湖南省節水型(節水標桿)企業、園區評價管理辦法》(湘工信節能〔2022〕530號),省工信廳會同省水利廳組織開展了2022年度湖南省節水型企業名單評選工作。經企業申報、市州縣區初審、專家審核等程序,現將2022年度湖南省節水型企業名單予以公示。
????公示時間從2022年12月9日起至2022年12月16日止,請社會各界監督。如有異議,請在公示期間內向湖南省工信廳反映。
????聯系電話:節能與綜合利用處 0731-88955372
??????????????廳機關紀委?? ????0731-88955386?
?
?
湖南省工業和信息化廳
????????????????????? 2022年12月9日??
2022年湖南省節水型(節水標桿)企業名單
序號 | 企業名稱 | 擬評定類型 |
1 | 青島啤酒(郴州)有限公司 | 水效領跑者 |
2 | 皇氏集團湖南優氏乳業有限公司 | 水效領跑者 |
3 | 湖南三立集團股份有限公司 | 水效領跑者 |
4 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 水效領跑者 |
5 | 威勝信息技術股份有限公司 | 水效領跑者 |
6 | 湖南熙可食品有限公司 | 水效領跑者 |
7 | 中糧可口可樂華中飲料有限公司 | 水效領跑者 |
8 | 湖南省佐勝壹鳴食品有限責任公司 | 水效領跑者 |
9 | 衡陽瑞達電源有限公司 | 水效領跑者 |
10 | 衡山奇克商品混凝土有限公司 | 水效領跑者 |
11 | 陜煤電力石門有限公司 | 水效領跑者 |
12 | 晟通科技集團有限公司 | 水效領跑者 |
13 | 中車株洲電力機車有限公司 | 水效領跑者 |
14 | 衡陽愛潔科技股份有限公司 | 水效領跑者 |
15 | 汨羅希望飼料有限公司 | 水效領跑者 |
16 | 衡山新金龍紙業有限公司 | 水效領跑者 |
17 | 湖南威嘉生物科技有限公司 | 水效領跑者 |
18 | 湖南暢想農業科技有限公司 | 水效領跑者 |
19 | 長沙惠科光電有限公司 | 水效領跑者 |
20 | 藍思科技股份有限公司 | 水效領跑者 |
21 | 湖南航天磁電有限責任公司 | 水效領跑者 |
22 | 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 | 水效領跑者 |
23 | 山河智能裝備股份有限公司 | 節水標桿企業 |
24 | 中聯重科股份有限公司沅江分公司 | 節水標桿企業 |
25 | 湖南國宗鋁業有限公司 | 節水標桿企業 |
26 | 湖南天宏材料科技有限公司 | 節水標桿企業 |
27 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽分公司 | 節水標桿企業 |
28 | 大唐華銀攸縣能源有限公司 | 節水標桿企業 |
29 | 衡陽華菱鋼管有限公司 | 節水標桿企業 |
30 | 湖南恒光化工有限公司 | 節水標桿企業 |
31 | 湖南省湘衡鹽化有限責任公司 | 節水標桿企業 |
32 | 湖南海螺水泥有限公司 | 節水標桿企業 |
33 | 婁底市安地亞斯電子陶瓷有限公司 | 節水型企業 |
34 | 湖南五江高科技材料有限公司 | 節水型企業 |
35 | 湖南華電常德發電有限公司 | 節水型企業 |
36 | 湖南合亨裝配科技有限公司 | 節水型企業 |
37 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 節水型企業 |
38 | 湖南省鴻城紙業有限公司 | 節水型企業 |
39 | 華安鋼寶利高新汽車板加工(婁底)有限公司 | 節水型企業 |
40 | 金磨坊食品股份有限公司 | 節水型企業 |
41 | 湖南洞庭湖蛋業食品有限公司 | 節水型企業 |
42 | 廣州酒家集團利口福(湘潭)食品有限公司 | 節水型企業 |
43 | 湖南吳贛藥業有限公司 | 節水型企業 |
44 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 節水型企業 |
45 | 湖南華電長沙發電有限公司 | 節水型企業 |
46 | 大唐華銀株洲發電有限公司 | 節水型企業 |
47 | 大唐華銀電力股份有限公司金竹山火力發電分公司 | 節水型企業 |
48 | 衡陽市盛亞化工科技有限公司 | 節水型企業 |
49 | 湖南新希望南山乳業有限公司 | 節水型企業 |
50 | 益陽味芝元食品有限公司 | 節水型企業 |
51 | 湖南凱美特氣體股份有限公司 | 節水型企業 |
52 | 岳陽英格瓷安泰礦物有限公司 | 節水型企業 |
53 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 節水型企業 |
54 | 湖南益陽海螺水泥有限公司 | 節水型企業 |
55 | 華新水泥(冷水江)有限公司 | 節水型企業 |
56 | 郴州云湘礦冶有限責任公司 | 節水型企業 |
57 | 郴州市蘇仙區黃泥坳礦業有限公司 | 節水型企業 |
58 | 湖南柿竹園有色金屬有限責任公司郴州鎢制品分公司 | 節水型企業 |
59 | 錫礦山閃星銻業有限責任公司 | 節水型企業 |
60 | 湖南鑫海環??萍加邢薰?/span> | 節水型企業 |
61 | 韶能集團耒陽電力實業有限公司耒楊發電廠 | 節水型企業 |
62 | 湖南惠明環??萍加邢薰?/span> | 節水型企業 |
63 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 節水型企業 |
64 | 順祥食品有限公司 | 節水型企業 |
65 | 中車株洲電機有限公司 | 節水型企業 |
66 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 節水型企業 |
67 | 國聯(益陽)食品有限公司 | 節水型企業 |
68 | 益陽陳克明食品股份有限公司 | 節水型企業 |
69 | 益陽維勝科技有限公司 | 節水型企業 |
70 | 衡陽市建衡實業有限公司 | 節水型企業 |
71 | 長安石門發電有限公司 | 節水型企業 |
?
編輯:Octopus
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com