關于都勻西南水泥有限公司(暫定名)日產4000噸熟料水泥生產線建設項目產能“減量置換”方案的公告
按照《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》(工信部原〔2017〕337號)、《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》和原貴州省經濟和信息化委員會《關于做好鋼鐵、水泥、玻璃和電解鋁行業產能置換工作的通知》(黔經信原材料〔2018〕9號)要求,都勻西南水泥有限公司(暫定名)日產4000噸熟料水泥生產線建設項目產能“減量置換”方案經黔南州工業和信息化局公示(10個工作日),又經貴州省工業和信息化廳公示(5個工作日),公示期間均未收到異議,現予公告,歡迎社會各界監督。
聯系電話:0851-86823481
附件
都勻西南水泥有限公司(暫定名)日產4000噸水泥熟料生產線
建設項目產能“減量置換”方案
退出產能情況 | |||||||||
項目1 | 企業 情況 | ?。▍^、市) | 所屬行業 | 企業名稱 | |||||
貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣 | 水泥 | 貴州中誠水泥有限公司 | |||||||
統一社會信用代碼 | 生產許可證號 | ||||||||
91522726692740682L | XK08-001-05002 (有效期至2021年3月17日) | ||||||||
產能 情況 | 主體設備(生產線)名稱、規格型號及數量 | 備案或核準文件設計產能 (t/d) | 實際產能 (t/d) | 核定產能 (t/d) | 用于本項目 置換產能 (t/d) | 關停時間 | 拆除退出時間 | ||
φ4.0×60m回轉窯 一條 | 2500t/d | 2500t/d | 2500t/d | 2500t/d | 都勻西南水泥有限公司(暫定名)日產4000噸熟料水泥生產線建設項目建成投產前 | 關停后一年內 | |||
產能指標是否重復使用 | 否 | 其他備注事項 | 無 | ||||||
項目2 | 企業 情況 | ?。▍^、市) | 所屬行業 | 企業名稱 | |||||
貴州省黔南布依苗族自治州三都水族自治縣 | 水泥 | 貴州三都西南水泥有限公司 | |||||||
統一社會信用代碼 | 生產許可證號 | ||||||||
91522732MA6DJDUD62 | XK08-001-04899 (有效期至2020年12月10日) | ||||||||
產能 情況 | 主體設備(生產線)名稱、規格型號及數量 | 備案或核準文件設計產 (t/d) | 實際產能 (t/d) | 核定產能 (t/d) | 用于本項目 置換產能 (t/d) | 關停時間 | 拆除退出時間 | ||
φ4.0×60m回轉窯 一條 | 2500t/d | 2500t/d | 2500t/d | 2500t/d | 都勻西南水泥有限公司(暫定名)日產4000噸熟料水泥生產線建設項目建成投產前 | 關停后一年內 | |||
產能指標是否重復使用 | 否 | 其他備注事項 | 無 | ||||||
建設項目情況(新建) | |||||||||
?。▍^、市) | 所屬行業 | 企業名稱 | |||||||
貴州省黔南州 | 水泥 | 都勻西南水泥有限公司(暫定名) | |||||||
擬建主體設備(生產線)名稱、規格型號及數量 | 設計產能 | 置換產能 | |||||||
主體設備名稱:日產4000噸熟料新型干法回轉窯水泥生產線 主體設備規格:φ4.6×68m 主體設備數量:一條 | 4000t/d | 5000t/d | |||||||
計劃點火投產時間 | 置換比例 | 項目建設地址 | |||||||
項目相關建設施工手續批準后14個月內建成 | 1.25:1 | 貴州省黔南州都勻市 |
編輯:Octopus
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com