2021年7月份規模以上工業增加值增長6.4%
7月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.4%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比2019年同期增長11.5%,兩年平均增長5.6%。從環比看,7月份,規模以上工業增加值比上月增長0.30%。1—7月份,規模以上工業增加值同比增長14.4%,兩年平均增長6.7%。
?
?
分三大門類看,7月份,采礦業增加值同比增長0.6%;制造業增長6.2%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長13.2%。
?
分經濟類型看,7月份,國有控股企業增加值同比增長7.2%;股份制企業增長7.1%,外商及港澳臺商投資企業增長3.8%;私營企業增長6.1%。???????????????????????????????????????????
?
分行業看,7月份,41個大類行業中有35個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業增長5.9%,紡織業下降1.0%,化學原料和化學制品制造業增長6.6%,非金屬礦物制品業增長5.9%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降2.6%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長2.3%,通用設備制造業增長7.6%,專用設備制造業增長5.3%,汽車制造業下降8.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長4.6%,電氣機械和器材制造業增長10.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長13.0%,電力、熱力生產和供應業增長12.7%。
?
分產品看,7月份,612種產品中有333種產品產量同比增長。鋼材11100萬噸,同比下降6.6%;水泥20582萬噸,下降6.5%;十種有色金屬537萬噸,增長7.1%;乙烯238萬噸,增長23.5%;汽車185.3萬輛,下降15.8%,其中,新能源汽車28.9萬輛,增長162.7%;發電量7586億千瓦時,增長9.6%;原油加工量5906萬噸,下降0.9%。
?
7月份,工業企業產品銷售率為97.7%,同比下降0.7個百分點;工業企業實現出口交貨值11607億元,同比名義增長11.0%。
?
2021年7月份規模以上工業生產主要數據
?
? | 7月 | 1—7月 | ||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
規模以上工業增加值 | … | 6.4 | … | 14.4 |
分三大門類 | ? | ? | ? | ? |
采礦業 | … | 0.6 | … | 5.3 |
制造業 | … | 6.2 | … | 15.4 |
其中:高技術制造業 | … | 15.6 | … | 21.5 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 13.2 | … | 13.4 |
分經濟類型 | ? | ? | ? | ? |
其中:國有控股企業 | … | 7.2 | … | 11.2 |
其中:股份制企業 | … | 7.1 | … | 14.4 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 3.8 | … | 14.9 |
其中:私營企業 | … | 6.1 | … | 16.3 |
主要行業增加值 | ? | ? | ? | ? |
農副食品加工業 | … | 5.9 | … | 10.0 |
食品制造業 | … | 5.0 | … | 9.1 |
紡織業 | … | -1.0 | … | 6.6 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 6.6 | … | 13.4 |
醫藥制造業 | … | 25.3 | … | 29.3 |
橡膠和塑料制品業 | … | 1.1 | … | 14.2 |
非金屬礦物制品業 | … | 5.9 | … | 16.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | -2.6 | … | 9.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 2.3 | … | 6.9 |
金屬制品業 | … | 12.7 | … | 25.5 |
通用設備制造業 | … | 7.6 | … | 21.5 |
專用設備制造業 | … | 5.3 | … | 17.8 |
汽車制造業 | … | -8.5 | … | 16.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 4.6 | … | 13.6 |
電氣機械和器材制造業 | … | 10.3 | … | 26.2 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 13.0 | … | 18.7 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 12.7 | … | 13.0 |
主要產品產量 | ? | ? | ? | ? |
布(億米) | 34 | 7.2 | 222 | 12.7 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 774 | 4.7 | 5371 | 8.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 309 | -0.6 | 2231 | 9.2 |
乙烯(萬噸) | 238 | 23.5 | 1636 | 26.5 |
化學纖維(萬噸) | 597 | 9.3 | 3935 | 16.3 |
水泥(萬噸) | 20582 | -6.5 | 135304 | 10.4 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8831 | 12.3 | 59918 | 11.1 |
生鐵(萬噸) | 7285 | -8.9 | 53350 | 2.3 |
粗鋼(萬噸) | 8679 | -8.4 | 64933 | 8.0 |
鋼材(萬噸) | 11100 | -6.6 | 80902 | 10.5 |
十種有色金屬(萬噸) | 537 | 7.1 | 3787 | 10.5 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 326 | 7.4 | 2289 | 9.5 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | 27.5 | 35 | 44.2 |
工業機器人(套) | 31342 | 42.3 | 205094 | 64.6 |
汽車(萬輛) | 185.3 | -15.8 | 1459.1 | 18.9 |
其中:轎車(萬輛) | 70.6 | -14.5 | 524.6 | 17.5 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 65.4 | -12.9 | 517.8 | 21.9 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 28.9 | 162.7 | 157.2 | 194.9 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1108 | -8.8 | 8113 | 9.6 |
微型計算機設備(萬臺) | 3597 | 10.3 | 25598 | 37.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 12692 | -2.1 | 87846 | 16.4 |
其中:智能手機(萬臺) | 9496 | -6.9 | 66778 | 13.0 |
集成電路(億塊) | 316 | 41.3 | 2036 | 47.3 |
原煤(萬噸) | 31417 | -3.3 | 226187 | 4.9 |
焦炭(萬噸) | 3879 | -2.9 | 27644 | 3.2 |
原油(萬噸) | 1687 | 2.5 | 11621 | 2.4 |
原油加工量(萬噸) | 5906 | -0.9 | 41241 | 8.9 |
天然氣(億立方米) | 158 | 9.8 | 1202 | 10.7 |
發電量(億千瓦時) | 7586 | 9.6 | 46450 | 13.2 |
火力發電量(億千瓦時) | 5240 | 12.7 | 33537 | 14.7 |
水力發電量(億千瓦時) | 1422 | -4.3 | 6247 | -0.1 |
核能發電量(億千瓦時) | 382 | 14.4 | 2333 | 13.8 |
風力發電量(億千瓦時) | 380 | 25.4 | 3294 | 29.3 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 162 | 12.1 | 1038 | 9.7 |
產品銷售率(%) | 97.7 | -0.7(百分點) | 97.7 | 0.2(百分點) |
出口交貨值(億元) | 11607 | 11.0 | 78130 | 20.7 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附注
?
1、指標解釋
?
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢,判斷經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策,實施宏觀調控的重要參考和依據。
?
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
?
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
?
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
?
兩年平均增速:是指以2019年相應同期數為基數,采用幾何平均的方法計算的增速。
?
2、統計范圍
?
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
?
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響。(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
?
3、調查方法
?
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
?
4、行業分類標準
?
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
?
5、環比數據修訂
?
根據季節調整模型自動修正結果,對2020年7月至2021年6月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2021年7月份環比數據如下:
?
? | 月份 | 環比增速(%) |
2020年 | 7月 | 0.96 |
8月 | 1.02 | |
9月 | 1.06 | |
10月 | 0.78 | |
11月 | 0.61 | |
12月 | 0.65 | |
2021年 | 1月 | 0.64 |
2月 | 0.66 | |
3月 | 0.60 | |
4月 | 0.50 | |
5月 | 0.53 | |
6月 | 0.56 | |
7月 | 0.30 |
?
編輯:Octopus
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com