威頓水泥集團有限責任公司產能情況公告
按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》、《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業產能置換實施細則》、工信部2020年1月3日《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》及《關于威頓水泥集團有限責任公司“數字化智能化綠色工廠技術改造”項目的復函》(工原函〔2020〕929號)要求,現將威頓水泥集團有限責任公司產能情況予以公告,歡迎社會公眾進行監督。
退出產能情況 | ||||||||||||
省(區、市) | 企業名稱 | 地址 | 設備名稱、型號及數量 | 核定產能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | ||||||
山西省 | 威頓水泥集團有限責任公司 | 運城市新絳縣澤掌鎮 | Φ3.2×50m×1 回轉窯 | 1000t/d | 企業建設項目投產前 | 企業建設項目投產一年內 | ||||||
Φ4.0×60m×2 回轉窯 | 5000t/d | |||||||||||
建設項目情況 | ||||||||||||
企業名稱 | 建設地址 | 設備名稱、型號及數量 | 設計產能 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 換算產能(換算系數1:1) | ||||||
威頓水泥集團有限責任公司 | 運城市新絳縣澤掌鎮 | Φ4.7×74m×1 回轉窯 | 4500t/d | 2021年10月 | 2022年8月 | 6000t/d | ||||||
Φ3.5×60m×1 回轉窯(特種水泥) | 1500t/d |
編輯:Octopus
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com