江山綠色智能數字化新材料產業園衢州南方水泥有限公司和江山南方水泥有限公司優化升級項目水泥熟料生產線產能置換方案通告
江山綠色智能數字化新材料產業園衢州南方水泥有限公司和江山南方水泥有限公司優化升級項目水泥熟料生產線產能置換方案符合《工業和信息化部關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2017〕337號)和《浙江省經濟和信息化委員會關于印發浙江省部分產能嚴重過剩行業產能置換實施細則的通知》(浙經信建冶煤〔2018〕230號)的規定,現予以公告。
江山綠色智能數字化新材料產業園
衢州南方水泥有限公司優化升級項目6000噸/日水泥熟料生產線產能置換方案表
擬用于建設項目遷建的產能 | 遷建升級改造生產線項目 | 置換比例 | ||||||||||
編號 | 企業名稱 | 所在 ??地縣 | 原批復產能(t/d) | 窯徑規格(m) | 統一社會信用代碼和生產許可證號(有效期) | 用于本項目遷建的產能(t/d) | 擬建項目名稱 | 窯徑規格(m) | 擬建產能(t/d) | 具體 位置 | 擬點火投產 ?時間 | |
1-1 | 衢州南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 4.8*74 | 91330881147 8745627 XK08-001-06757 (2024.01.30) | 4000 | 江山綠色智能數字化新材料產業園衢州南方水泥有限公司水泥優化升級項目 | 5.2*78 | 6000 | 江山市經濟開發區高新園區內 | 2023年12月 | 1:1 |
1-2 | 2000 | 3.95*56 | 2000 | |||||||||
產能 | 6000 | 6000 | 6000 |
?
用于江山綠色智能數字化新材料產業園衢州南方水泥有限公司優化
升級項目6000噸/日水泥熟料生產線產能置換生產線關停和
拆除退出時間表
編號 | 企業名稱 | 所在 ??地縣 | 原批復產能(t/d) | 項目批文 | 窯徑規格(m) | 生產許可證號 ?(有效期) | 用于本項目遷建的產能(t/d) | 關停時間(新線點火投產前) | 拆除退出時間(新線點火投產一年內) |
1-1 | 衢州南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 浙經貿資源【2004】453號 | 4.8*74 | XK08-001-06757 (2024.01.30) | 4000 | 2023年12月 | 2024年12月 |
1-2 | 2000 | 浙經貿投資【2003】81號 | 3.95*56 | 2000 | |||||
產能 | 6000 | 6000 |
?
江山綠色智能數字化新材料產業園
江山南方水泥有限公司優化升級項目6000噸/日水泥熟料生產線
產能置換方案表
擬用于建設項目遷建的產能 | 遷建升級改造生產線項目 | 置換比例 | ||||||||||
編號 | 企業名稱 | 所在 ??地縣 | 原批復產能(t/d) | 窯徑規格(m) | 統一社會信用代碼和生產許可證號(有效期) | 用于本項目遷建的產能(t/d) | 擬建項目名稱 | 窯徑規格(m) | 擬建產能(t/d) | 具體 位置 | 擬點火投產 ?時間 | |
1-1 | 江山南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 4.8*72 | 913308817046335436 XK08-001-04446 (2025.07.29) | 4000 | 江山綠色智能數字化新材料產業園江山南方水泥有限公司水泥優化升級項目 | 5.2*78 | 6000 | 江山市經濟開發區高新園區內 | 2024年12月 | 1:1 |
1-2 | 2000 | 4.0*60 | 2000 | |||||||||
產能 | 6000 | 6000 | 6000 |
?
?
用于江山綠色智能數字化新材料產業園江山南方水泥有限公司優化
升級項目6000噸/日水泥熟料生產線產能置換生產線
關停和拆除退出時間表
編號 | 企業名稱 | 所在 ??地縣 | 原批復產能(t/d) | 項目批文 | 窯徑規格(m) | 生產許可證號 ?(有效期) | 用于本項目遷建的產能(t/d) | 關停時間(新線點火投產前) | 拆除退出時間(新線點火投產一年內) |
1-1 | 江山南方水泥有限公司 | 衢州市江山市 | 4000 | 浙經貿投資【2004】1144號 | 4.8*72 | XK08-001-04446 (2025.07.29) | 4000 | 2024年12月 | 2025年12月 |
1-2 | 2000 | 浙經貿資源【2003】26號 | 4.0*60 | 2000 | |||||
產能 | 6000 | 6000 |
?
編輯:Octopus
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com