272.22元/噸
當前黃石C30混凝土均價
中南混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
海茂 | C25 | 2** |
金石 | C25 | 2** |
興邦 | C25 | 2** |
新港 | C25 | 2** |
天實 | C25 | 2** |
揚子 | C25 | 2** |
四顆松 | C25 | 2** |
東固 | C25 | 2** |
東大洋 | C25 | 2** |
揚子 | C30 | 2** |
國家發改委價格監測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
中东为什么叫中东